نام تجاری: | TSTY |
شماره مدل: | SC(B)10 |
قیمت: | $1,000.00 - $1,100.00/units |
پارامترهای عملکرد اصلی برای ترانسفورماتور کنترل ولتاژ 11KV بدون تحریک: |
مدل | ظرفیت نامی (KVA) | ارتباط نماد | ولتاژ بالا (kv) | محدوده استفاده | ولتاژ پایین (kv) | بدون از دست دادن بار ((W) خسارت ((w) | بار از دست دادن (W) | بدون بار جریان (٪) | کوتاه مدار i سرعت (٪) |
SCB10-30 | 30 | آره یا Dyn11 | 11 | ±5٪ ±2*2.5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | |
SCB10-50 | 50 | 10.5 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
SCB10-80 | 80 | 10 | 370 | 1380 | 1.8 | ||||
SCB10-100 | 100 | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||||
SCB10-125 | 125 | 6 | 470 | 1850 | 1.6 | ||||
SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
پارامترهای عملکرد اصلی برای ترانسفورماتور قدرت تنظیم ولتاژ 15 ~ 22KV بدون تحریک: |
مدل | ظرفیت نامی ((kva) | ارتباط نماد | ولتاژ بالا | محدوده استفاده | کم ولتاژ ((kv) | از دست دادن بدون بار (W) | بار از دست دادن (w) | جریان بدون بار ((%) | کوتاه مدار مقاومت (٪) |
SCB10-50 | 50 | آره یا DYN11 | 15 | ±5٪ ±2*2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6 |
SCB10-100 | 100 | 20 | 545 | 1910 | 2.2 | ||||
SCB10-160 | 160 | 22 | 682 | 2780 | 1.8 | ||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
نمایشگاه تجاری |
نام تجاری: | TSTY |
شماره مدل: | SC(B)10 |
قیمت: | $1,000.00 - $1,100.00/units |
پارامترهای عملکرد اصلی برای ترانسفورماتور کنترل ولتاژ 11KV بدون تحریک: |
مدل | ظرفیت نامی (KVA) | ارتباط نماد | ولتاژ بالا (kv) | محدوده استفاده | ولتاژ پایین (kv) | بدون از دست دادن بار ((W) خسارت ((w) | بار از دست دادن (W) | بدون بار جریان (٪) | کوتاه مدار i سرعت (٪) |
SCB10-30 | 30 | آره یا Dyn11 | 11 | ±5٪ ±2*2.5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | |
SCB10-50 | 50 | 10.5 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
SCB10-80 | 80 | 10 | 370 | 1380 | 1.8 | ||||
SCB10-100 | 100 | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||||
SCB10-125 | 125 | 6 | 470 | 1850 | 1.6 | ||||
SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
پارامترهای عملکرد اصلی برای ترانسفورماتور قدرت تنظیم ولتاژ 15 ~ 22KV بدون تحریک: |
مدل | ظرفیت نامی ((kva) | ارتباط نماد | ولتاژ بالا | محدوده استفاده | کم ولتاژ ((kv) | از دست دادن بدون بار (W) | بار از دست دادن (w) | جریان بدون بار ((%) | کوتاه مدار مقاومت (٪) |
SCB10-50 | 50 | آره یا DYN11 | 15 | ±5٪ ±2*2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6 |
SCB10-100 | 100 | 20 | 545 | 1910 | 2.2 | ||||
SCB10-160 | 160 | 22 | 682 | 2780 | 1.8 | ||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
نمایشگاه تجاری |