نام تجاری: | TSTY |
شماره مدل: | S11 |
قیمت: | $980.00/units 1-1 units |
پارامتر فنی برای ترانسفورماتور سه فاز دو فاز بدون بار S11 سری 35kv | ||||||||||||||||||
ظرفیت نامی (KVA) | ترکیب ولتاژ | نماد گروه اتصال | از دست دادن بدون بار R ((W) | از دست دادن بار R ((W) | جریان بدون بار (٪) | ولتاژ انسداد ((%) | L*W*H (ملی متر) | |||||||||||
ولتاژ بالا ((KV) | محدوده استفاده از ولتاژ بالا | ولتاژ پایین (KV) | ||||||||||||||||
630 | 35 | ±2x2.5% ±5% | 3.15 6.3 105 | Yd11 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 | ۲۴۰۰*۱۷۰۰*۲۲۱۰ | |||||||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2500*1850*2390 | ||||||||||||||
1000 | 1150 | 1150 | 0.65 | 2700*1950*2510 | ||||||||||||||
1250 | 1400 | 1390 | 0.55 | 2900*2050*2630 | ||||||||||||||
1600 | 1690 | 1660 | 0.45 | 3050*2130*2750 | ||||||||||||||
2000 | 2170 | 1830 | 0.45 | 3105*2195*2805 | ||||||||||||||
2500 | 2560 | 1960 | 0.45 | ۳۱۵۰*۲۵۳۵*۲۹۸۰ | ||||||||||||||
3150 | 35 تا 385 | ±2x2.5% ±5% | 3.15 6.3 105 | 3040 | 2300 | 0.45 | 7 | 3920*2725*2840 | ||||||||||
4000 | 3610 | 2730 | 0.45 | 3310*2915*3070 | ||||||||||||||
5000 | 4320 | 3130 | 0.45 | ۳۴۸۰*۳۰۲۰*۳۱۴۵ | ||||||||||||||
6300 | 5240 | 3500 | 0.45 | 8 | 3590*2905*3210 | |||||||||||||
8000 | 35 تا 385 | ±2x2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | و11 | 7200 | 3840 | 0.35 | 4070*3050*3595 | ||||||||||
10000 | 8700 | 4530 | 0.35 | ۴۱۰۶*۲۷۹۵*۳۶۵۵ | ||||||||||||||
12500 | 1000 | 5380 | 0.3 | 4570*3010*3840 | ||||||||||||||
16000 | 1210 | 6580 | 0.3 | 5235*3295*4615 | ||||||||||||||
20000 | 1440 | 7950 | 0.3 | 5360*3415*4660 | ||||||||||||||
25000 | 1700 | 9400 | 0.25 | 10 | 5830*3810*4860 | |||||||||||||
31500 | 2020 | 112000 | 0.25 | ۶۲۹۰*۴۲۹۰*۵۲۶۰ | ||||||||||||||
توجه: داده های موجود در جدول در صورت لزوم قابل تغییر است. |
نام تجاری: | TSTY |
شماره مدل: | S11 |
قیمت: | $980.00/units 1-1 units |
پارامتر فنی برای ترانسفورماتور سه فاز دو فاز بدون بار S11 سری 35kv | ||||||||||||||||||
ظرفیت نامی (KVA) | ترکیب ولتاژ | نماد گروه اتصال | از دست دادن بدون بار R ((W) | از دست دادن بار R ((W) | جریان بدون بار (٪) | ولتاژ انسداد ((%) | L*W*H (ملی متر) | |||||||||||
ولتاژ بالا ((KV) | محدوده استفاده از ولتاژ بالا | ولتاژ پایین (KV) | ||||||||||||||||
630 | 35 | ±2x2.5% ±5% | 3.15 6.3 105 | Yd11 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 | ۲۴۰۰*۱۷۰۰*۲۲۱۰ | |||||||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2500*1850*2390 | ||||||||||||||
1000 | 1150 | 1150 | 0.65 | 2700*1950*2510 | ||||||||||||||
1250 | 1400 | 1390 | 0.55 | 2900*2050*2630 | ||||||||||||||
1600 | 1690 | 1660 | 0.45 | 3050*2130*2750 | ||||||||||||||
2000 | 2170 | 1830 | 0.45 | 3105*2195*2805 | ||||||||||||||
2500 | 2560 | 1960 | 0.45 | ۳۱۵۰*۲۵۳۵*۲۹۸۰ | ||||||||||||||
3150 | 35 تا 385 | ±2x2.5% ±5% | 3.15 6.3 105 | 3040 | 2300 | 0.45 | 7 | 3920*2725*2840 | ||||||||||
4000 | 3610 | 2730 | 0.45 | 3310*2915*3070 | ||||||||||||||
5000 | 4320 | 3130 | 0.45 | ۳۴۸۰*۳۰۲۰*۳۱۴۵ | ||||||||||||||
6300 | 5240 | 3500 | 0.45 | 8 | 3590*2905*3210 | |||||||||||||
8000 | 35 تا 385 | ±2x2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | و11 | 7200 | 3840 | 0.35 | 4070*3050*3595 | ||||||||||
10000 | 8700 | 4530 | 0.35 | ۴۱۰۶*۲۷۹۵*۳۶۵۵ | ||||||||||||||
12500 | 1000 | 5380 | 0.3 | 4570*3010*3840 | ||||||||||||||
16000 | 1210 | 6580 | 0.3 | 5235*3295*4615 | ||||||||||||||
20000 | 1440 | 7950 | 0.3 | 5360*3415*4660 | ||||||||||||||
25000 | 1700 | 9400 | 0.25 | 10 | 5830*3810*4860 | |||||||||||||
31500 | 2020 | 112000 | 0.25 | ۶۲۹۰*۴۲۹۰*۵۲۶۰ | ||||||||||||||
توجه: داده های موجود در جدول در صورت لزوم قابل تغییر است. |