نام تجاری: | TSTY |
شماره مدل: | S11 |
قیمت: | $920.00 - $1,000.00/units |
Packaging Details: | بسته بندی چوبی. |
پارامتر فنی برای ترانسفورماتور S13 |
ظرفیت نامی (KVA) | برچسب گروه اتصال | ولتاژ بالا (kv) | محدوده ضربه (kv) | ولتاژ پایین (kv) | از دست دادن بدون بار و جریان (٪) | از دست دادن بار دو * ی ی | مقاومت مدار کوتاه (٪) |
10 | 106.3 6 | 40*2.8 | ۳۶۰*۳۴۰ | 4.0 | |||
20 | 70*2.5 | ۵۲۵*۵۰۰ | |||||
30 | 80*2.3 | ۶۳۰*۶۰۰ | |||||
50 | 100*2.0 | ۹۱۰*۸۷۰ | |||||
63 | 110*1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130*1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150*18 | 1580*1500 | |||||
125 | 170*1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200*16 | ۲۳۱۰*۲۲۰۰ | |||||
200 | 240*15 | ۲۷۳۰*۲۶۰۰ | |||||
250 | ۲۹۰*۱4 | 3200*3050 | |||||
315 | ۳۴۰*۱4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410*1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | ۴۸۰*۱2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570*1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700*1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830*1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970*0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170*0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510*0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780*0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | ۲۱۰۰*۰7 | 24300*24300 |
نمایشگاه تجاری |
نام تجاری: | TSTY |
شماره مدل: | S11 |
قیمت: | $920.00 - $1,000.00/units |
Packaging Details: | بسته بندی چوبی. |
پارامتر فنی برای ترانسفورماتور S13 |
ظرفیت نامی (KVA) | برچسب گروه اتصال | ولتاژ بالا (kv) | محدوده ضربه (kv) | ولتاژ پایین (kv) | از دست دادن بدون بار و جریان (٪) | از دست دادن بار دو * ی ی | مقاومت مدار کوتاه (٪) |
10 | 106.3 6 | 40*2.8 | ۳۶۰*۳۴۰ | 4.0 | |||
20 | 70*2.5 | ۵۲۵*۵۰۰ | |||||
30 | 80*2.3 | ۶۳۰*۶۰۰ | |||||
50 | 100*2.0 | ۹۱۰*۸۷۰ | |||||
63 | 110*1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130*1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150*18 | 1580*1500 | |||||
125 | 170*1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200*16 | ۲۳۱۰*۲۲۰۰ | |||||
200 | 240*15 | ۲۷۳۰*۲۶۰۰ | |||||
250 | ۲۹۰*۱4 | 3200*3050 | |||||
315 | ۳۴۰*۱4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410*1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | ۴۸۰*۱2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570*1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700*1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830*1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970*0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170*0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510*0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780*0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | ۲۱۰۰*۰7 | 24300*24300 |
نمایشگاه تجاری |